SLNTHRs build (0000h - 7F7Fh)

Id (hex) ADC RAW min ADC RAW max ADC min (hex) ADC factor (hex) CD Time / ms R8 / kOhm U1 U4 (PIC) Layout ver HW rev SW Builder, Owner Calibration by Remarks, State
0000h                            
4001h 60 440 41h B0h 1.01 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Oliver Spannekrebs Oliver Spannekrebs 02.01.99
4002h 59 480 40h 9Eh 0.98 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Oliver Spannekrebs Oliver Spannekrebs 02.01.99
4003h 60 450 41h ABh 1.01 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Oliver Spannekrebs Oliver Spannekrebs 02.01.99
4004h 59 470 40h A2h 0.99 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Oliver Spannekrebs Oliver Spannekrebs 02.01.99
4005h 59 455 40h A9h 1.03 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Oliver Spannekrebs Oliver Spannekrebs 02.01.99
4006h 61 450 42h ACh 1.02 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Detlef Racky Oliver Spannekrebs 02.01.99
4007h 62 485 43h 9Eh 0.99 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Detlef Racky Oliver Spannekrebs 02.01.99
4008h 62 425 43h B8h 0.99 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Detlef Racky Oliver Spannekrebs 02.01.99
4009h 61 510 42h 94h 0.97 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Detlef Racky Oliver Spannekrebs 02.01.99
400Ah 59 430 40h B4h 0.90 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Mathias Koenig Oliver Spannekrebs 02.01.99
400Bh 61 520 42h 91h 0.99 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Mathias Koenig Oliver Spannekrebs 02.01.99
400Ch 59 465 40h A4h 1.00 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Rainer Keil Oliver Spannekrebs 02.01.99
400Dh 61 495 42h 99h 1.00 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Rainer Keil Oliver Spannekrebs 02.01.99
400Eh 62 535 43h 8Ch 1.00 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Rainer Keil Oliver Spannekrebs 02.01.99
400Fh 62 490 43h 9Ch 1.01 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Bernd Loos Oliver Spannekrebs 02.01.99
4010h 60 480 41h 9Fh 1.00 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Bernd Loos Oliver Spannekrebs 02.01.99
4011h 60 445 41h AEh 1.01 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Andreas Wolter Oliver Spannekrebs 02.01.99
4012h 60 510 41h 94h 1.02 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Andreas Wolter Oliver Spannekrebs 02.01.99
4013h 61 485 42h 9Dh 1.01 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Andreas Wolter Oliver Spannekrebs 02.01.99
4014h 62 490 43h 9Ch 1.01 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Andreas Wolter Oliver Spannekrebs 02.01.99
4015h 59 475 40h A0h 1.01 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Holger Riedel Oliver Spannekrebs 02.01.99
4016h 59 480 40h 9Eh 1.02 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Holger Riedel Oliver Spannekrebs 02.01.99
4017h 60 485 41h 9Dh 1.01 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Holger Riedel Oliver Spannekrebs 02.01.99
4018h 60 460 41h A7h 1.01 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Holger Riedel Oliver Spannekrebs 02.01.99
4019h 59 435 40h B2h 1.01 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Holger Riedel Oliver Spannekrebs 02.01.99
401Ah 60 435 41h B2h 1.02 110   F, 4MHz     FRED 1.4 D. Leschnikowski Oliver Spannekrebs 02.01.99
401Bh 62 495 43h 9Ah 1.00 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Reinhard Berg Oliver Spannekrebs 02.01.99
401Ch 61 485 42h 9Dh 1.03 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Uli Theinl Oliver Spannekrebs 02.01.99
401Dh 60 505 41h 96h 1.01 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Uli Thein Oliver Spannekrebs 02.01.99
401Eh 61 510 42h 94h 0.92 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Uli Theinl Oliver Spannekrebs 02.01.99
401Fh 60 500 41h 97h 0.95 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Uli Theinl Oliver Spannekrebs 02.01.99
4020h 59 435 40h B2h 1.02 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Uwe Rockinger Oliver Spannekrebs 02.01.99
4021h 60 515 41h 92h 1.01 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Uwe Rockinger Oliver Spannekrebs 02.01.99
4022h 62 475 43h A1h 1.01 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Uwe Rockinger Oliver Spannekrebs 02.01.99
4023h 60 470 41h A3h 1.01 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Scott Mayfield Oliver Spannekrebs 02.01.99
4024h 62 530 43h 8Eh 0.98 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Rolf Schmidt Oliver Spannekrebs 02.01.99
4025h 62 520 43h 91h 1.03 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Rolf Schmidt Oliver Spannekrebs 02.01.99
4026h 61 510 42h 94h 0.98 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Rolf Schmidt Oliver Spannekrebs 02.01.99
4027h 60 495 41h 99h 1.04 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Rolf Schmidt Oliver Spannekrebs 02.01.99
4028h 61 470 42h A3h 0.91 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Martin Balser Oliver Spannekrebs 02.01.99
4029h 61 490 42h 9Bh 0.93 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Uwe Stehr Oliver Spannekrebs 02.01.99
402Ah 61 470 42h A3h 0.96 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Uwe Stehr Oliver Spannekrebs 02.01.99
402Bh 60 500 41h 9Bh 0.99 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Uwe Stehr Oliver Spannekrebs 02.01.99
402Ch 59 455 40h A9h 0.93 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Uwe Stehr Oliver Spannekrebs 02.01.99
402Dh 60 485 41h 9Dh 0.95 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Oliver Spannekrebs Oliver Spannekrebs 02.01.99
402Eh 61 455 42h AAh 0.92 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Oliver Spannekrebs Oliver Spannekrebs 02.01.99
402Fh 61 505 42h 96h 0.92 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Georg Ziegler Oliver Spannekrebs 02.01.99
4030h 60 500 41h 97h 1.05 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Detlef Racky Oliver Spannekrebs 12.02.00
4031h 61 470 42h A3h 1.01 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Detlef Racky Oliver Spannekrebs 12.02.00
4032h 60 500 41h 97h 1.01 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Detlef Racky Oliver Spannekrebs 12.02.00
4033h 60 480 41h 9Fh 1.03 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Rolf Schmidt Oliver Spannekrebs 12.02.00
4034h 61 495 42h 99h 1.06 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Rolf Schmidt Oliver Spannekrebs 12.02.00
4035h 61 450 42h ACh 1.07 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Rolf Schmidt Oliver Spannekrebs 12.02.00
4036h 59 410 40h BFh 1.06 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Rolf Schmidt Oliver Spannekrebs 12.02.00
4037h 59 455 40h A9h 1.04 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Rolf Schmidt Oliver Spannekrebs 12.02.00
4038h 59 430 40h B4h 1.01 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Andreas Wolter Oliver Spannekrebs 12.02.00
4039h 61 490 42h 9Bh 1.02 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Andreas Wolter Oliver Spannekrebs 12.02.00
403Ah 61 495 42h 99h 1.00 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Andreas Wolter Oliver Spannekrebs 12.02.00
403Bh 59 450 40h ABh 1.01 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Andreas Wolter Oliver Spannekrebs 12.02.00
403Ch 61 510 42h 94h 1.01 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Uli Theinl Oliver Spannekrebs 12.02.00
403Dh 59 462 40h A6h 1.05 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Uli Theinl Oliver Spannekrebs 12.02.00
403Eh 62 496 43h 99h 1.04 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Rainer Keil Oliver Spannekrebs 12.02.00
403Fh 59 480 40h 9Eh 1.05 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Rainer Keil Oliver Spannekrebs 12.02.00
4040h 59 420 40h B9h 1.01 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Rainer Keil Oliver Spannekrebs 12.02.00
4041h 59 465 40h A4h 1.06 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Uwe Ludwig Oliver Spannekrebs 12.02.00
4042h 60 510 41h 94h 1.04 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Uwe Ludwig Oliver Spannekrebs 12.02.00
4043h 59 470 40h A2h 1.02 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Dominik Sommerer Oliver Spannekrebs 12.02.00
4044h 61 495 42h 99h 1.03 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Andreas Lüneburg Oliver Spannekrebs 12.02.00
4045h 61 495 42h 99h 1.03 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Andreas Lüneburg Oliver Spannekrebs 12.02.00
4046h 62 530 43h 8Eh 1.06 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Klaus Rilling Oliver Spannekrebs 12.02.00
4047h 61 495 42h 99h 1.04 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Klaus Rilling Oliver Spannekrebs 12.02.00
4048h 60 510 41h 94h 1.02 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Klaus Rilling Oliver Spannekrebs 12.02.00
4049h 59 490 40h 9Bh 1.03 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Klaus Rilling Oliver Spannekrebs 12.02.00
404Ah 61 500 42h 98h 1.06 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Klaus Rilling Oliver Spannekrebs 12.02.00
404Bh 60 485 41h 9Dh 0.93 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Lösser Oliver Spannekrebs 12.02.00
404Ch 61 525 42h 8Fh 0.90 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Lösser Oliver Spannekrebs 12.02.00
404Dh 60 500 41h 97h 0.95 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Werner Keith Oliver Spannekrebs 12.02.00
404Eh 60 500 41h 97h 0.92 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Werner Keith Oliver Spannekrebs 12.02.00
404Fh 61 510 42h 94h 0.92 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Werner Keith Oliver Spannekrebs 12.02.00
4050h 59 495 40h 99h 1.01 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Oliver Spannekrebs Oliver Spannekrebs 12.02.00
405Ah 60 475 41h A1h 1.03 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Oliver Spannekrebs Oliver Spannekrebs 12.02.00
405Bh 62 525 43h 90h 1.00 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Oliver Spannekrebs Oliver Spannekrebs 12.02.00
405Ch 59 445 40h ADh 1.02 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Oliver Spannekrebs Oliver Spannekrebs 12.02.00
4100h 61 508         78L05 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 Mathias Hellmann Mathias Hellmann  
4101h 62 561         78L05 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 Christian Sauer Mathias Hellmann  
4102h 59 494         78L05 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 Arne Schittenhelm Mathias Hellmann  
4103h 61 551         78L05 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 Arne Schittenhelm Mathias Hellmann  
4104h 62 521         78L05 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 Berthold Kaminski Mathias Hellmann  
4105h 62 527     1.05 120 78L05 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 Norbert Hagen Mathias Hellmann  
4106h 61 533     1.02 120 78L05 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 Markus Intermann Mathias Hellmann  
4107h 61 524     1.02 120 78L05 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 Antoine Borel Mathias Hellmann  
4108h 61 525     1.05 120 78L05 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 Heinz Rüeeg Mathias Hellmann  
4109h 61 531     1.05 120 78L05 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 Hubert Diebold Mathias Hellmann  
410Ah                            
410Bh                            
410Ch                            
410Dh                            
410Eh                            
410Fh                            
4110h 62 532     1.02 120 78L05 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 Norbert Hagen Mathias Hellmann  
4111h 61 527     1.05 120 78L05 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 Timo Graisl Mathias Hellmann  
4112h 59 512     0.98 110 78L05 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 Manfred Sechting Mathias Hellmann  
4113h 59 486     1.01 110 78L05 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 Ralf Beschner Mathias Hellmann  
4114h 62 518     0.99 110 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
4115h 60 503     1.00 110 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
4116h 61 521     1.02 120 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
4117h 61 534     1.01 120 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
4118h 59 510     1.05 120 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
4119h 61 524     0.97 110 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
411Ah 60 494     0.98 110 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
411Bh 61 510     1.02 120 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
411Ch 59 490     0.98 110 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
411Dh 61 527     1.03 120 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
411Eh 61 514     0.97 110 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
411Fh 60 520     0.96 110 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
4120h 60 527     0.99 110 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
4121h 59 494     0.99 110 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
4122h 60 516     1.00 110 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
4123h 59 496     0.95 110 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
4124h 59 498     1.01 120 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
4125h 60 530     0.95 110 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
4126h 62 521     0.96 110 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
4127h 61 513     0.95 110 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
4128h 61 526     0.99 110 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
4129h 59 496     0.97 110 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
412Ah 59 490     0.95 110 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
412Bh 62 528     0.95 110 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
412Ch 61 506     1.03 120 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
412Dh 60 501     0.99 110 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
412Eh 61 524     0.97 110 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
412Fh 60 491     1.02 120 LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 FRED-Aktion KN Okt. 99 Mathias Hellmann  
4130h             LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 CH-FREDS Antoine Borel  
4131h             LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 CH-FREDS Antoine Borel  
4132h             LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 CH-FREDS Antoine Borel  
4133h             LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 CH-FREDS Antoine Borel  
4134h             LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 CH-FREDS Antoine Borel  
4135h             LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 CH-FREDS Antoine Borel  
4136h             LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 CH-FREDS Antoine Borel  
4137h             LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 CH-FREDS Antoine Borel  
4138h             LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 CH-FREDS Antoine Borel  
4139h             LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 CH-FREDS Antoine Borel  
413Ah             LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 CH-FREDS Antoine Borel  
413Bh             LM2936 F, 4MHz V1.0   FRED 1.4 CH-FREDS Antoine Borel  
4201h 59 472 45h A7h       C V0.0   FRED 1.2 Reinhard Müller   neuer Abgleich erf.
4202h 59 425 45h BDh       F, 4MHz V0.0   FRED 1.2 Stefan Bormann    
4203h 59 473 45h A7h       C, 10MHz V0.0   FRED 1.2 Stefan Bormann    
4204h 60 481 46h A3h       C, 4MHz V0.0   FRED 1.2 Peter Philipp    
4205h 60 475 46h A6h       F, 4MHz V0.0   FRED 1.2 Reinhard Müller    
4206h     46h BFh       F, 4MHz V0.0   FRED 1.2 Jochen Leisner    
4207h 62 455 48h AFh       C, 4MHz SE   FRED 1.2 Oliver Spannekrebs   anderes Gehäuse
4208h 61 450 47h B1h       C, 4MHz SE   FRED 1.2 Oliver Spannekrebs   anderes Gehäuse
4209h 62 444 48h B5h       F, 4MHz V0.0   FRED 1.2 Reinhard Müller    
420Ah 61 447 47h B2h       F, 4MHz V0.0   FRED 1.2 Martin Pischky    
420Bh 60 459 32h ACh       F, 4MHz V0.0   FRED 1.2 Martin Pischky    
420Ch 61 448 47h B2h       F, 4MHz V0.0   FRED 1.2 Martin Pischky, Matthias Paul    
420Dh 60 467 46h A8h       C, 4MHz V0.0   FRED 1.2 Martin Pischky    
420Eh     3Dh B0h     78L05 C, 4MHz V0.2   FRED 1.2 Mathias Hellmann Martin Pischky  
4210h 61 451 47h B1h       F, 4MHz V0.0   FRED 1.2 Martin Pischky    
4211h 66 495 47h 9Bh 1.08 110   C, 4MHz     FRED 1.4 Rainer Keil Oliver Spannekrebs 12.02.00
4212h 60 435 46h B8h       F, 4MHz V0.0   FRED 1.2 Martin Pischky    
4213h 66 550 47h 89h 1.09 110   C, 4MHz     FRED 1.4 Rainer Keil Oliver Spannekrebs 12.02.00
4214h 61 423 47h BEh       F, 4MHz V0.0   FRED 1.2 Martin Pischky    
4215h 59 441 45h B5h       F, 4MHz V0.0   FRED 1.2 Martin Pischky, Matthias Paul    
4220h 64 471 4Ah A8h       F, 4MHz V0.0   FRED 1.2 Martin Pischky    
4221h 58 413 44h C2h       F, 4MHz V0.0   FRED 1.2 Martin Pischky    
4223h 56 433 42h B6h       F, 4MHz V0.0   FRED 1.2 Martin Pischky    
4224h 67 561 4Dh 89h       F, 4MHz V0.0   FRED 1.2 Martin Pischky    
4225h 60 451 46h AFh       F, 4MHz V0.0   FRED 1.2 Martin Pischky    
4226h 63 535 49h 90h       F, 4MHz V0.0   FRED 1.2 Martin Pischky    
4227h 57 426 43h BBh       F, 4MHz V0.0   FRED 1.2 Martin Pischky    
4230h 63 480 44h A0h   100   F, 4MHz     FRED 1.4 Stefan Haack   FuncFRED
4231h 61 524 42h 90h 1.00 100   F, 10MHz V0.4   FRED 1.4 Stefan Haack    
4232h 63 543     1.10 110   F, 4MHz V0.4   FRED 1.4 Mathias Hellmann    
4233h 62 540     1.10 110 78L05 F, 4MHz V0.4   FRED 1.4 Mathias Hellmann Stefan Haack  
4234h 62 534     1.00 110 78L05 F, 4MHz V0.4   FRED 1.4 Mathias Hellmann Stefan Haack  
4235h 60 513     1.00 110 78L05 F, 4MHz V0.4   FRED 1.4 Mathias Hellmann Stefan Haack  
4236h 62 553     1.00 110 78L05 F, 4MHz V0.4   FRED 1.4 Mathias Hellmann Stefan Haack  
4237h 61 545     1.00 110 78L05 F, 4MHz V0.4   FRED 1.4 Mathias Hellmann Stefan Haack  
4238h 62 539     1.00 110 78L05 F, 4MHz V0.4   FRED 1.4 Mathias Hellmann Stefan Haack  
4239h 62 538     1.00 110 78L05 F, 4MHz V0.4   FRED 1.4 Peter Merte Stefan Haack  
423Ah 62 534     1.00 110 78L05 F, 4MHz V0.4   FRED 1.4 Peter Merte Stefan Haack  
423Bh 61 522     1.00 110 78L05 F, 4MHz V0.4   FRED 1.4 Mathias Hellmann Stefan Haack  
423Ch 62 543     1.00 110 78L05 F, 4MHz V0.4   FRED 1.4 Mathias Hellmann Stefan Haack  
423Dh 62 534     1.00 110 78L05 F, 10MHz V0.4   FRED 1.4 Stefan Haack Stefan Haack  
423Eh 60 515     1.00 110 78L05 F, 4MHz V0.4   FRED 1.4 Mathias Hellmann Stefan Haack  
423Fh 59 500     1.00 110 78L05 F, 4MHz V0.4   FRED 1.4 Mathias Hellmann Stefan Haack  
4240h 61 546     1.10 120 78L05 F, 4MHz V0.4   FRED 1.4 Mathias Hellmann Stefan Haack  
4241h 62 556     1.00 120 78L05 F, 4MHz V0.4   FRED 1.4 Mathias Hellmann Stefan Haack  
4242h 61 580     1.00 110 78L05 F, 4MHz V0.4   FRED 1.4 Henner Wege Stefan Haack  
4243h           110 78L05 F, 4MHz V0.4   FRED 1.4 Henner Wege Stefan Haack Abgleich fehlt
4244h           110 78L05 F, 4MHz V0.4   FRED 1.4 Henner Wege Stefan Haack Abgleich fehlt
4245h               F, 4MHz     FRED 1.4 Ralf Staß Stefan Haack  
4246h               F, 4MHz     FRED 1.4 Ralf Staß Stefan Haack  
4247h               F, 4MHz     FRED 1.4 Theo Bruland Stefan Haack  
4248h               F, 4MHz     FRED 1.4 Theo Bruland Stefan Haack  
4249h               F, 4MHz     FRED 1.4 Helmut Küpers Stefan Haack  
424Ah               F, 4MHz     FRED 1.4 Helmut Küpers Stefan Haack  
424Bh               F, 4MHz     FRED 1.4 Helmut Küpers Stefan Haack  
424Bh 61 522     1.00 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Mathias Hellmann    
424Ch               F, 4MHz     FRED 1.4 CMHAK Riegel Stefan Haack  
424Dh               F, 4MHz     FRED 1.4 CMHAK Riegel Stefan Haack  
424Eh               F, 4MHz     FRED 1.4 Michael Finnemann Stefan Haack  
424Fh               F, 4MHz     FRED 1.4 Michael Finnemann Stefan Haack  
4250h 61 496 42h 99h     LM2936   V1.0 rev 1.0 FRED 1.4 Bodo Michaelis Christian Heuser tested
4250h               F, 4MHz     FRED 1.4 CMHAK Riegel Stefan Haack ID checken ! 4250h?
4251h 63 505 44h 97h     LM2936   V1.0 rev 1.0 FRED 1.4 Bodo Michaelis Christian Heuser tested
4251h 52 426     0.98 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Stefan Haack Stefan Haack  
4252h 61 509 42h 95h     LM2936   V1.0 rev 1.0 FRED 1.4 Bodo Michaelis Christian Heuser tested
4252h 61 510     1.07 120   F, 4MHz     FRED 1.4 Manfred Wilmeroth Stefan Haack  
4253h 59 495 40h 99h     LM2936   V1.0 rev 1.0 FRED 1.4 Bodo Michaelis Christian Heuser tested
4253h 50 500     1.07 120   F, 4MHz     FRED 1.4 Manfred Wilmeroth Stefan Haack  
4254h 60 499 41h 98h     LM2936   V1.0 rev 1.0 FRED 1.4 Christian Heuser Christian Heuser tested
4254h 59 495     1.03 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Wilfried Horichs Stefan Haack  
4255h 60 485 41h 9Bh     LM2936   V1.0 rev 1.0 FRED 1.4 Christian Heuser Christian Heuser tested
4255h 60 492     1.03 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Wilfried Horichs Stefan Haack  
4256h 61 501 42h 97h     LM2936   V1.0 rev 1.0 FRED 1.4 Christian Heuser Christian Heuser tested
4256h 62 513     1.04 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Hubert Maubach Stefan Haack  
4257h 60 492 41h 9Ah     LM2936   V1.0 rev 1.0 FRED 1.4 Christian Heuser Christian Heuser tested
4257h 61 524     1.00 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Hubert Maubach Stefan Haack  
4258h 59 490 40h 9Bh     LM2936   V1.0 rev 1.0 FRED 1.4 Christian Heuser Christian Heuser tested
4258h 61 508     1.02 110   F, 4MHz     FRED 1.4 Jörg Ivanschitz Stefan Haack  
4259h 62 505     1.07 120   F, 4MHz     FRED 1.4 Peter Merte Stefan Haack  
4260h 61 509     1.04 120   F, 4MHz     FRED 1.4 Stefan Haack Stefan Haack  
4261h               F, 4MHz     FRED 1.4 Stefan Haack Stefan Haack  
4500h                       Dirk Haberditzl   neu
4501h 60 528     1.01     F, 4MHz     FRED 1.4 Dirk Haberditzl    
4502h 62 514     1.03     F, 4MHz     FRED 1.4 Dirk Haberditzl    
4503h 59 504     1.00     F, 4MHz     FRED 1.4 Dirk Haberditzl    
4504h 60 532     1.00     F, 4MHz     FRED 1.4 Dirk Haberditzl    
4505h 61 527     1.02     F, 4MHz     FRED 1.4 Dirk Haberditzl    
4506h 61 505     0.99     F, 4MHz     FRED 1.4 Dirk Haberditzl    
4507h 61 512     1.02     F, 4MHz     FRED 1.4 Dirk Haberditzl    
4508h 59 479     0.98     F, 4MHz     FRED 1.4 Dirk Haberditzl    
4509h 61 541     0.96     F, 4MHz     FRED 1.4 Dirk Haberditzl    
450Ah                       Dirk Haberditzl   neu
450Bh                       Dirk Haberditzl   neu
450Ch                       Dirk Haberditzl   neu
450Dh                       Dirk Haberditzl   neu
450Eh                       Dirk Haberditzl   neu
450Fh                       Dirk Haberditzl   neu
4510h 60 494     0.97     F, 4MHz     FRED 1.4 Dirk Haberditzl    
4511h 60 524     0.99     F, 4MHz     FRED 1.4 Dirk Haberditzl    
4512h 61 524     0.96     F, 4MHz     FRED 1.4 Dirk Haberditzl    
4513h 61 506     0.96     F, 4MHz     FRED 1.4 Dirk Haberditzl    
4514h 61 495     0.99     F, 4MHz     FRED 1.4 Dirk Haberditzl    
4515h 60 501     0.97     F, 4MHz     FRED 1.4 Dirk Haberditzl    
4516h 60 500     1.02     F, 4MHz     FRED 1.4 Dirk Haberditzl    
4517h 59 488     1.01     F, 4MHz     FRED 1.4 Dirk Haberditzl    
4518h 61 522     1.00     F, 4MHz     FRED 1.4 Dirk Haberditzl    
4519h 60 504     1.00     F, 4MHz     FRED 1.4 Dirk Haberditzl    
451Ah                       Dirk Haberditzl   neu
451Bh                       Dirk Haberditzl   neu
451Ch                       Dirk Haberditzl   neu
451Dh                       Dirk Haberditzl   neu
451Eh                       Dirk Haberditzl   neu
451Fh                       Dirk Haberditzl   neu
4520h 61 508     1.00     F, 4MHz     FRED 1.4 Dirk Haberditzl    
4521h 60 481     1.02     F, 4MHz     FRED 1.4 Dirk Haberditzl    
4522h                       Dirk Haberditzl   neu
4523h                       Dirk Haberditzl   neu
4524h                       Dirk Haberditzl   neu
4525h                       Dirk Haberditzl   neu
4526h                       Dirk Haberditzl   neu
4527h                       Dirk Haberditzl   neu
4528h                       Dirk Haberditzl   neu
4529h                       Dirk Haberditzl   neu
452Ah                       Dirk Haberditzl   neu
4601h 59 472     0.92           FRED 1.4 Reinhard Müller    
4602h 60 475     0.95           FRED 1.4 Reinhard Müller    
4603h 61 481     0.92           FRED 1.4 Reinhard Müller    
4604h 61 503     0.95           FRED 1.4 Reinhard Müller    
